|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความจุทั้งหมด(L): | 75 ลิตร | ความเร็วในการหมุน: | 30/16 รอบต่อนาที |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์: | 30-110kw | สูญญากาศ: | -0.094Mpa |
| ส่วนประกอบหลัก: | PLC, เครื่องยนต์, แบริ่ง, กระปุกเกียร์, มอเตอร์, ภาชนะรับความดัน, Gear | ชื่อ: | เครื่องรีดยาง |
| เน้น: | เครื่องนวดยาง 75 ลิตร,เครื่องนวดยางควบคุม PLC,เครื่องนวดแป้ง 75 ลิตร |
||
เครื่องนวดยาง 75 ลิตร Dispersion Kneader PLC Control
เครื่องนวดแป้งแบบกระจายของเราสามารถให้การผลิตจำนวนมากสำหรับกระบวนการของคุณ
ประสิทธิภาพการผสมที่โดดเด่นช่วยให้มั่นใจได้ถึงการกระจายตัวและความสม่ำเสมอที่ดีที่สุดการประมวลผลที่เสถียรอย่างยิ่ง
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| พารามิเตอร์/รุ่น | X(S)N-20 | X(S)N-35 | X(S)N-55 | X(S)N-75 | X(S)N-110 |
| ปริมาณรวม (L) | 45 | 80 | 125 | 175 | 250 |
| ปริมาณการทำงาน (L) | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 |
| กำลังมอเตอร์ (KW) | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 |
| กำลังมอเตอร์เอียง (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 7.5 |
| มุมเอียง (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| ความเร็วโรเตอร์ (รอบ/นาที) | 32/26.5 | 32/24.5 | 32/26 | 32/26 | 30/24.5 |
| แรงดันอากาศอัด (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| ความจุของอากาศอัด (m3/min) | ≥0.7 | ≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.3 | ≥1.6 |
| แรงดันน้ำหล่อเย็น (MPa) | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
ผู้ติดต่อ: LEE
แฟกซ์: 86-532-83197554