|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ใบสมัคร: | การทำดอกยางที่มีความแม่นยำ | ขนาดแผ่นความร้อน: | 3600 * 400mm |
|---|---|---|---|
| แรงหนีบ: | 500T หรือกำหนดเอง | วัสดุทรงกระบอก: | เหล็กหล่อเป็นก้อนกลม |
| วัสดุลูกสูบ: | เหล็กหล่อเย็น | วิธีทำความร้อน: | เครื่องทำความร้อนด้วยไอน้ำน้ำมันหรือไฟฟ้า |
| เน้น: | rubber vulcanizing equipment,rubber compression molding machine |
||
เครื่องผลิตดอกยางที่แม่นยำ, เครื่องทำยางวัลคาไนซ์, เครื่องผลิตดอกยาง
การประยุกต์ใช้:
เครื่องผลิตดอกยางที่มีความแม่นยำนี้ตามชื่อใช้สำหรับทำยางดอกยางที่มีการป้องกันนอกจากนี้ยังสามารถทำผลิตภัณฑ์ยางขึ้นรูปอื่น ๆ ได้โดยการเปลี่ยนแม่พิมพ์
![]()
แนะนำง่ายๆ:
1. ใช้พลังงานต่ำ
2. สะดวกในการบำรุงรักษา
3. ความจุสูงและใช้งานง่าย
4. ระบบ PLC อัตโนมัติ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| ข้อมูล / รุ่น | XLE-Q4100X | XLE-Q550X | XLE-Q4200X | XLE-Q11000X |
| ความดันรวม (MN) | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 26.00 |
| ขนาดแผ่น L * W (มม.): | 4100X360 | 5500X360 | 4200X700 | 11000X400 |
| การเปิดตามฤดูกาล (มม.): | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ชั้นการทำงาน: | 5 | 5 | 4 | 5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบ (มม.) | 250 | 250 | 360 | 360 |
| จำนวนกระบอกสูบ (ชุด) | 6 | 8 | 5 | 14 |
| แม็กซ์จังหวะกระบอกสูบ (มม.) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| แม็กซ์ความดันของระบบไฮดรอลิก (Mpa): | 20.5 | 21.5 | 20 | 20 |
| กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์): | 7.5 | 21.5 | 22 | 44 |
| ขนาดโดยรวม L * W * H (มม.): | 5470 * 2280 * 3285 | 7600 * 2700 * 3100 | 6690 * 2410 * 3345 | 15500X3400X4200 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 26000 | 45000 | 48000 | 132000 |
ผลิตภัณฑ์สุดท้าย:
![]()
การประชุมเชิงปฏิบัติการของเรา:
![]()
การจัดส่งเครื่อง:
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. LEE
แฟกซ์: 86-532-83197554